(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
Preço sob consulta
Referência
002-2023
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T4
Estado
Habitável
Certificado energético
Em execução
Distrito
Lisboa
Concelho
Cadaval
Freguesia
Cadaval e Pêro Moniz
Código Postal
2550
Área Útil
112 m2
Área Bruta
304 m2
Área de Terreno
994 m2
Partilhar
Imocdv - Sociedade de Mediação Imobiliária e Serviços, Lda.
Avenida dos Bombeiros 2 c/v, 2550-102, LisboaOesteVende
Administrador
914458404
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia Rústica em estado de habitabilidade inserida num lote com 994.00 m2.
Caixilharia | Madeira: | Sim |
---|---|---|
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Pastagens: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Brasonada: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Furo/Poço: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 10 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 2 |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Centralidade | Rural: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 005-2024
160.000€
160.000€
Lisboa / Cadaval / Vilar
Ref: 016-2024
Ref: 016-2024
99.000€
99.000€
Lisboa / Cadaval / Painho e Figueiros
Ref: 025-2024
Ref: 025-2024