(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
Preço sob consulta
Referência
019-2024
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Razoável
Certificado energético
Em execução
Ano
1992
Distrito
Leiria
Concelho
Caldas da Rainha
Freguesia
Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório
Código Postal
2500
Área Útil
113.3 m2
Área Bruta
187.65 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Imocdv - Sociedade de Mediação Imobiliária e Serviços, Lda.
Avenida dos Bombeiros 2 c/v, 2550-102, LisboaOesteVende
Administrador
914458404
(Chamada para a rede móvel nacional)
Em Pleno Centro das Caldas da Rainha. Excelente Apartamento de tipologia T3, com Sótão e parqueamento. O mesmo está inserido ao nível do 4º Andar e ultimo piso num edifício de 5 pisos com elevador. O apartamento possui uma área bruta de 187.65m2, sendo a área bruta privativa de 113.30m2 e a área bruta dependente de 74.35m2. Distribuindo-se da seguinte forma: Um Hall de entrada e zonas de circulação bastante amplas, uma Sala provida de lareira, uma despensa, uma Cozinha, duas instalações sanitárias e 3 quartos, sendo que um deles está transformado em zona de refeições. Todas os compartimentos possuem boas áreas. Possui um terraço para a Rua principal e uma marquise para as traseiras do Edifício. O Sótão localiza-se por cima do apartamento e ocupando quase a mesma área, o acesso ao mesmo é feito através do interior da habitação por uma escada em madeira. O Sótão possui um bom Pé direito e todas as condições para ser transformado num DUPLEX. O parqueamento está localizado na cave do edifício e o seu acesso é feito através de um portão Automático provido de comando. O Apartamento requer algumas obras de remodelação. Está orientado a Poente/Nascente, usufruindo deste modo de bastante luz solar. Está localizado no coração da cidade das Caldas da Rainha na Rua Raul Proença, estando perto de todos os comércios e serviços. Excelente oportunidade do negócio! Não o perca! Ref. 019-2024 CE: em execução Ano de Construção: 1992 Agende já a sua Visita! Ao vosso dispor para mais informações e esclarecimento de dúvidas. Informações inseridas por rotina informática, deverão ser posteriormente confirmadas. Visite-nos em Av. dos Bombeiros, nº 2, c/v, 2550-102 Cadaval ou em Largo do Município, nº4A, 2540-046 Bombarral. Aqui para o servir!
Gerais | Pisos: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Último piso: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 9 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Esquentador: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
Revestimento Exterior | Mármore: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
140.000€
140.000€
Leiria / Caldas da Rainha / Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório
Ref: 006-2022
Ref: 006-2022
225.000€
225.000€
Leiria / Caldas da Rainha / Foz do Arelho
Ref: 012-2023
Ref: 012-2023