(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
Preço sob consulta
Referência
018-2023
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Remodelado
Certificado energético
E
Ano
1997
Distrito
Lisboa
Concelho
Cadaval
Freguesia
Cadaval e Pêro Moniz
Código Postal
2550
Área Útil
101 m2
Área Bruta
132 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Imocdv - Sociedade de Mediação Imobiliária e Serviços, Lda.
Avenida dos Bombeiros 2 c/v, 2550-102, LisboaOesteVende
Administrador
914458404
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento de Tipologia T3, remodelado, Centro da Vila O mesmo está Inserido num Edifício de 5 pisos, com elevador e localizasse ao nível do 3º Andar. Possui uma área bruta privativa de 101.00 m2, uma área bruta dependente de 31.00 m2 e uma área de pavimentos de 85.69 m2. O apartamento distribui-se da seguinte forma: Sala, cozinha, despensa, hall e circulação, instalação sanitária comum, 3 quartos, sendo um em suite com uma instalação sanitária privada, 2 varandas, uma para a rua principal e outra para as traseiras. Os quartos estão providos de roupeiros embutidos e a Sala possui lareira. A cozinha encontra-se semi-equipada com Placa a Gás, Forno e Exaustor. Possui uma arrecadação no Sótão. Todas as áreas são generosas. Está orientado a Norte/Sul. O mesmo localiza-se em pleno centro da Vila do Cadaval, estando próximo de todos os comércios e serviços. Situa-se a cerca 25 km das cidades de Caldas da Rainha e Torres Vedras, a 30 km das praias da Costa de Prata, a cerca de 70 km de Lisboa e do aeroporto, autoestrada nº8 (nó do Bombarral) a 8 km, vila medieval de Óbidos a 20 km, se gosta de Serra, encontra-se a cerca de 11 km do topo da Serra do Montejunto. Não perca esta oportunidade de negócio! Venha viver entre a Serra e o Campo numa vila sossegada e segura Ref: 018-2023 CE: E Ano de Construção: 1997 Agende já a sua Visita! Ao vosso dispor para mais informações e esclarecimento de dúvidas. Informações inseridas por rotina informática, deverão ser posteriormente confirmadas. Visite-nos em Av. dos Bombeiros, nº 2, c/v, 2550-102 Cadaval ou em Largo do Município, nº4A, 2540-046 Bombarral. Aqui para o servir!
Climatização | Esquentador: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 9 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Aquecimento Central | Pré-instalação: | Sim |
---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Quarto: | 13.87 m2 |
---|---|
Quarto: | 11.31 m2 |
Quarto: | 13.58 m2 |
Inst. Sanitária: | 3.87 m2 |
Inst. Sanitária: | 3.04 m2 |
Despensa: | 1.44 m2 |
Sala: | 16.23 m2 |
Hall e Circulação: | 8.5 m2 |
Cozinha: | 10.27 m2 |
Varanda: | 3.2 m2 |
Varanda: | 3.2 m2 |
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Lisboa / Cadaval / Cadaval e Pêro Moniz
Ref: 001-2022
Ref: 001-2022
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Lisboa / Cadaval / Cadaval e Pêro Moniz
Ref: 003-2023
Ref: 003-2023
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Lisboa / Cadaval / Cadaval e Pêro Moniz
Ref: 005-2023
Ref: 005-2023